Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств в 2015 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2015 год  

Получатель средств бюджета:   Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю

Единица измерения:   тыс. рублей 

Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья расхода Вид расхода КОСГУ Утвержденные расходы, равные лимитам бюджетных обязательств Кассовое исполнение Отклонение (гр. 7 - гр. 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на оплату труда 04 01 2330012 121 211 17883,59 17883,59 0
Начисления на выплаты по оплате труда 04 01 2330012 121 213 4732,16 4732,16 0
Всего ВР 121           22615,75 22615,75 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330012 0 900 22615,75 22615,75 0
Прочие выплаты 04 01 2330019 122 212 20,49 20,49 0
Оплата работ, услуг 04 01 2330019 122 220 452,03 452,03 0
Транспортные услуги 04 01 2330019 122 222 415,68 415,68 0
Прочие работы, услуги 04 01 2330019 122 226 36,35 36,35 0
Прочие работы, услуги 04 01 2330019 122 999 0,87 0 0,87
Всего ВР 122           473,39 472,52 0,87
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий               0
Оплата работ, услуг 04 01 2330019 242 220 6138,42 6138,42 0
Услуги связи 04 01 2330019 242 221 5396,2 5396,2 0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 2330019 242 225 26,25 26,25 0
Прочие работы, услуги 04 01 2330019 242 226 715,97 715,97 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 04 01 2330019 242 300 804,12 804,12 0
Увеличение стоимости основных средств 04 01 2330019 242 310 428,43 428,43 0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 01 2330019 242 340 375,69 375,69 0
Всего ВР 242           6942,54 6942,54 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 01 2330019 243 220 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 2330019 243 225 0 0 0
Прочие работы, услуги 04 01 2330019 243 226 0 0 0
Всего ВР 243           0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд               0
Оплата работ, услуг 04 01 2330019 244 220 5329,8 5329,8 0
Услуги связи 04 01 2330019 244 221 236,59 236,59 0
Транспортные услуги 04 01 2330019 244 222 150,94 150,94 0
Коммунальные услуги 04 01 2330019 244 223 953,04 953,04 0
Арендная плата за пользование имуществом 04 01 2330019 244 224     0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 2330019 244 225 735,77 735,77 0
Прочие работы, услуги 04 01 2330019 244 226 3253,46 3253,46 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 04 01 2330019 244 300 1865,22 1865,22 0
Увеличение стоимости основных средств 04 01 2330019 244 310 1056,83 1056,83 0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 01 2330019 244 340 808,39 808,39 0
Всего ВР 244           7195,02 7195,02 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 2330019 851 290 363,24 363,24 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 01 2330019 852 290 23,4 23,4 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 01 2330019 853 290 0,16 0,16 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2330019 0 900 14997,75 14996,88 0,87
Прочие выплаты 04 01 23303969 122 212 1,73 1,57 0,16
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 23303969 122 900 1,73 1,57 0,16
Прочие работы, услуги 07 05 4280100 244 226 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 07 05 4280100 244 226 0 0 0
Прочие работы, услуги 04 01 2333987 122 212 1052,14 1013,64 38,5
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2333987 122 212 1052,14 1013,64 38,5
Прочие работы, услуги 04 01 2333974 122 212 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2333974 122 212 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ 04 01 0000000 0 900 38667,37 38627,84 39,53

Время публикации: 11.02.2016 15:02
Последнее изменение: 11.02.2016 16:09