Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств в 2014 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2014 год  

Получатель средств бюджета:   Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю

Единица измерения:   тыс. рублей

Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья расхода Вид расхода КОСГУ Утвержденные расходы, равные лимитам бюджетных обязательств Кассовое исполнение Отклонение (гр. 7 - гр. 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на оплату труда 04 01 0011500 121 211 18749,95 18749,95 0
Начисления на выплаты по оплате труда 04 01 0011500 121 213 5006,55 4903,82 102,73
Всего ВР 121           23756,5 23653,77 102,73
Прочие выплаты 04 01 0011500 122 212 17,42 17,42 0
Оплата работ, услуг 04 01 0011500 122 220 571,36 571 0,36
Транспортные услуги 04 01 0011500 122 222 417,88 417,52 0,36
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 122 226 153,48 153,48 0
Всего ВР 122           588,78 588,42 0,36
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий               0
Оплата работ, услуг 04 01 0011500 242 220 2804,63 2804,63 0
Услуги связи 04 01 0011500 242 221 418,46 418,46 0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 0011500 242 225 1635,7 1635,7 0
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 242 226 750,47 750,47 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 04 01 0011500 242 300 783,75 783,75 0
Увеличение стоимости основных средств 04 01 0011500 242 310 351,6 351,6 0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 01 0011500 242 340 432,15 432,15 0
Всего ВР 242           3588,38 3588,38 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 01 0011500 243 220 3555,94 3555,92 0,02
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 0011500 243 225 3395,14 3395,12 0,02
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 243 226 160,8 160,8 0
Всего ВР 243           3555,94 3555,92 0,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд               0
Оплата работ, услуг 04 01 0011500 244 220 5794,86 5794,86 0
Услуги связи 04 01 0011500 244 221 248,42 248,42 0
Транспортные услуги 04 01 0011500 244 222 415,27 415,27 0
Коммунальные услуги 04 01 0011500 244 223 907,36 907,36 0
Арендная плата за пользование имуществом 04 01 0011500 244 224     0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 0011500 244 225 709,66 709,66 0
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 244 226 3514,15 3514,15 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 04 01 0011500 244 300 1142 1142 0
Увеличение стоимости основных средств 04 01 0011500 244 310 123,91 123,91 0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 01 0011500 244 340 1018,09 1018,09 0
Всего ВР 244           6936,86 6936,86 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0011500 851 290 325 325 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 01 0011500 852 290 21,5 21,5 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 0011500 0 900 38772,96 38669,85 103,11
Прочие работы, услуги 04 01 0010800 244 220     0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 0010800 244 220 0 0 0
Прочие работы, услуги 07 05 4280100 244 226     0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 07 05 4280100 244 226 0 0 0
Прочие работы, услуги 04 01 2333987 122 212 932,55 932,55 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2333987 122 212 932,55 932,55 0
Прочие работы, услуги 04 01 2333974 122 212 40,5 40,46 0,04
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 2333974 122 212 40,5 40,46 0,04
ИТОГО РАСХОДОВ 04 01 0000000 0 900 39746,01 38669,85 103,11

  

Время публикации: 08.04.2015 21:01
Последнее изменение: 08.04.2015 21:00