Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств в 2012 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

за 2012 г.

Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья расхода Вид расхода КОСГУ Утвержденные расходы, равные лимитам бюджетных обязательств Кассовое исполнение Отклонение (гр. 7 - гр. 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на оплату труда 04 01 0011500 121 211 16636,63 16636,63 0
Начисления на выплаты по оплате труда 04 01 0011500 121 213 5008,12 4289,75 718,37
Всего ВР 121           21644,75 20926,38 718,37
Прочие выплаты 04 01 0011500 122 212 38,7 20,8 17,9
Оплата работ, услуг 04 01 0011500 122 220 492 492 0
Транспортные услуги 04 01 0011500 122 222 362,53 362,53 0
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 122 226 129,47 129,47 0
Всего ВР 122           530,7 512,8 17,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий               0
Оплата работ, услуг 04 01 0011500 242 220 2495,29 2495,29 0
Услуги связи 04 01 0011500 242 221 411,55 411,55 0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 0011500 242 225 1457,81 1457,81 0
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 242 226 625,93 625,93 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 04 01 0011500 242 300 1051,6 1051,6 0
Увеличение стоимости основных средств 04 01 0011500 242 310 533,73 533,73 0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 01 0011500 242 340 517,87 517,87 0
Всего ВР 242           3546,89 3546,89 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 04 01 0011500 243 220     0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 0011500 243 225     0
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 243 226     0
Всего ВР 243           0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд               0
Оплата работ, услуг 04 01 0011500 244 220 6896,69 6896,69 0
Услуги связи 04 01 0011500 244 221 326,25 326,25 0
Транспортные услуги 04 01 0011500 244 222 217,36 217,36 0
Коммунальные услуги 04 01 0011500 244 223 983,39 983,39 0
Арендная плата за пользование имуществом 04 01 0011500 244 224     0
Работы, услуги по содержанию имущества 04 01 0011500 244 225 1222,82 1222,82 0
Прочие работы, услуги 04 01 0011500 244 226 4146,87 4146,87 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 04 01 0011500 244 300 1078,41 1078,41 0
Увеличение стоимости основных средств 04 01 0011500 244 310 224,92 224,92 0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 01 0011500 244 340 853,49 853,49 0
Всего ВР 244           7975,1 7975,1 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 0011500 851 290 451,2 451,2 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 01 0011500 852 290 13,84 13,84 0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 0011500 0 900 34162,48 33426,21 736,27
Прочие выплаты 04 01 5051002 122 212 900 874,23 25,77
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 5051002 122 212 900 874,23 25,77
Прочие работы, услуги 04 01 0010800 244 220 1,63 0,65 0,98
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 04 01 0010800 244 220 1,63 0,65 0,98
Прочие работы, услуги 07 05 4280100 244 226     0
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 07 05 4280100 244 226 0 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ 04 01 0000000 0 900 35064,11 34301,09 763,02

Время публикации: 08.10.2012 16:33
Последнее изменение: 28.03.2013 15:38